Noor.to : Le chat intelligent qui organise la collaboration d’équipe
📌 Noor est une application de chat pour équipes conçue pour la productivité, qui organise les conversations en fils de discussion (threads) pour une meilleure concentration.
 
			📌 Noor est une application de chat pour équipes conçue pour la productivité, qui organise les conversations en fils de discussion (threads) pour une meilleure concentration.
 
			📌 GROK-CLI est un outil de ligne de commande IA conversationnelle alimenté par Grok. Ce Fork de GEMINI-CLI et/ou CLAUDE CODE permet d’exécuter des commandes de terminal avec une interface en langage naturel et d’effectuer des opérations sur les fichiers de manière automatisée. Cet outil facilite l’intégration de l’IA dans des projets de développement ou d’automatisation de tâches.
 
			📌 KRAYIN est une CRM auto-hébergée gratuit et open source basée sur Laravel pour dynamiser les relations clients. Il propose une solution CRM complète sans frais de licence, idéale pour les entreprises souhaitant garder le contrôle total de leurs données.
 
			📌 ROWS est une application qui transforme la manière dont les données prennent vie et sont partagées. Entièrement connectée à vos données d’entreprise, elle offre une expérience unique pour travailler avec des chiffres, partager des résultats, et plus encore.
 
			📌 DOCMOST est une application conçue pour créer, collaborer et partager des connaissances en toute simplicité, à la frontière entre NOTION et CONFLUENCE. Idéale pour gérer un wiki, une base de connaissances ou une documentation, elle offre de nombreuses fonctionnalités pensées pour un travail efficace et structuré.
 
			📌 DIVHUNT est une application qui permet de créer des sites web sans limites, en combinant flexibilité visuelle et puissance du code. Tout ce qui peut être codé peut être conçu visuellement avec Divhunt.
 
			📌 AnythingLLM est une application open source, gratuite, et sous licence MIT, qui simplifie l’utilisation des modèles de langage (LLM). Elle propose une interface unique, compatible avec les LLM textuels et multimodaux, pour une expérience optimale.
Chattez avec vos documents, utilisez des agents d’intelligence artificielle, hyper-configurables, multi-utilisateurs, et aucune configuration frustrante n’est nécessaire.
 
			📌 ERASER est un service ne ligne conçu pour transformer la manière dont les diagrammes et la documentation sont créés et gérés. En mettant l’accent sur la simplicité, la fluidité et la performance, elle redéfinit l’approche traditionnelle des outils de conception.
 
			📌 Hashnode est un service en ligne qui simplifie la création de blogs, de documentations API et guides produits. Avec la flexibilité d’un CMS headless, HASHNODE est conçu pour répondre aux besoins des équipes modernes tout en leur offrant une personnalisation complète. Si vous cherchez une manière simple de publier du contenu, avec un ensemble d’intégrations, comme un service de Newsletter gratuit, ou un analytics performant, alors HASHNODE est fait pour vous.
 
			📌 KESTRA est une application puissante conçue pour simplifier et automatiser les workflows critiques des entreprises. Son approche déclarative permet de créer des workflows plus simples, plus rapides, évolutifs et flexibles, éliminant les échecs liés à la complexité.
 
			📌 MANGOOLS est une application SEO simple, efficace et accessible qui aide à booster votre référencement.
 
			📌 Stimuler votre productivité sur votre lieu de travail : 7 outils indispensables à toute entreprise
 
			📌 ONLOOK est une alternative open source à Webflow, en local, pour la conceptionde vos sites en React.
 
			📌 ACTIVE PIECES est un service qui vous permet d’automatiser votre flux de travail comme zapier mais il est open source. Automatisez vos emails, google docs, Spotify etc avec ChatGPT !
 
			📌 AIRBOXR est un outil NoCode qui permet d’analyser toutes les données marketing en un seul clic. Airboxr fonctionne avec Google Sheets et vous permet d’économiser des heures de collecte et de nettoyage de données chaque semaine !
 
			📌 PARABOL propose une gamme complète d’outils pour faciliter les réunions agiles et améliorer la collaboration au sein des équipes, que ce soit pour la planification, l’estimation, la réflexion ou l’établissement de connexions plus profondes entre les membres de l’équipe.
 
			📌 SHEETGO est un service en ligne qui vous permet d’automatiser votre travail sur #GoogleSheet et #Excel.
 
			📌 WEWEB est un éditeur de site #nocode pour créer des applications front-end qui peuvent être connectées à n’importe quel back-end.
 
			📌 ROUTINE est une application MacOS, Windows, iOS, Android qui réuni le meilleur votre calendrier, gestionnaire de tache, et prise de note à la Notion. ROUTINE se présente comme un centre de productivité pour vos tâches.
 
			📌 THUNKABLE est une plateforme #NoCode pour la création d’applications mobiles natives pour iOS et Android.
 
			📌 CURRENT est un service en ligne, proposant un outil de travail, vous permettant de disposer d’une grille chronologique de tout le travail de votre équipe. CURRENT permet donc de regrouper l’ensemble de vos assets de travail pour chacun de vos projets.
 
			📌 OMNI BOOKMARK est une extension chrome qui vous permet d’optimiser Chrome avec des commandes, des raccourcis à la manière de SPOTLIGHT / ALFRED / RAYCAST / SOL
Avec OMNI, vous pouvez Gérer les onglets, les signets et l’historique de votre navigateur, effectuez toutes sortes d’actions grâce à une interface de commande simple.
 
			📌 KSAAR est une application NoCode, principalement dédiée à créer vos logiciels d’entreprise sur-mesure, en quelques heures, simplement, grâce à plus de 300 intégrations de services tiers.
 
			📌 BARDEEN est une extension qui ajoute des raccourcis pour effectuer diverses actions lors de la navigation sur le Web afin de vous aider à automatiser votre travail manuel et vous faire gagner du temps, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous aimez. Elle prend en charge les applications de messagerie, de gestion de projet et de messagerie les plus populaires.
 
			📌 HAWK est un bug-tracker moderne, réimaginé pour vous aiders à améliorer la qualité de votre produit. Entièrement open-source.
 
			📌 AUTOCODE est une boîte à outils pour créer des bots, des applications et des sites Web étonnants avec des API. Connectez-vous à Discord, Twitch, Slack et autres applications préférées en quelques minutes.
 
			📌 ITERATION X  est un outil en ligne vous permettant d’annoter et de modifier n’importe quel site ou application web de manière collaborative, directement depuis le navigateur chrome.
Plus besoin de perdre du temps et de l’énergie avec des captures d’écran, des appels vidéo et des e-mails et chats interminables. Améliorez n’importe quelle page et partagez le résultat avec votre équipe en quelques secondes ✌️. Avec ITERATION X collaborez et itérez directement sur votre produit.
 
			📌 GECKOBOARD est un outil de dashboarding pour lequel vous pourrez connecter vos données à partir de plus de 70 intégrations.
 
			📌 CRON est le calendrier de nouvelle génération
Via une interface propre et rapide, planifiez des réunions et contrôlez votre temps comme jamais auparavant. 
 
			📌 ORBIT est un dashboard en ligne permettant de mesurer votre communauté sur de nombreuses plateformes via de nombreuses intégrations officielles ou provenant de la communauté.
 
			📌 ROWS est un service de #tableur en ligne doté d’intégrations de services tiers et d’une expérience de partage fluide. ROWS offre une bibliothèque de #modèles vous permettant de sélectionner le bon format pour votre projet. 
#cmondary #tools #tableur #API #nocode
 
			📌 FREEBE s’étoffe jour après jour.
êtes-vous prêt(e) à me soutenir sur Patreon pour lire mes articles en avance ?
Total de 0 votes.